Manille
- La manille RUBY est composée de deux éléments principaux : le corps et l'axe.
- Le corps peut être fabriqué en deux configurations : type Dee (forme de chaîne ou forme de U) et type Bow (forme d'ancre ou forme de fer à cheval).
- Chaque forme de corps peut être utilisée avec une goupille à vis ou une goupille de type boulon-(de sécurité). Les goupilles ou les boulons de manille sont souvent filetés ou partiellement-filetés. La goupille passe à travers les deux extrémités du corps de la manille, formant une connexion fermée.
- Ils peuvent être utilisés ensemble pour garantir la sécurité et empêcher les axes de manille de se desserrer sous une charge ou dans des applications impliquant des vibrations ou des mouvements.
- La manille est généralement utilisée avec d'autres équipements et accessoires de levage tels que des élingues à chaîne ou des élingues à câble métallique et des élingues en sangle, offrant une solution efficace dans une variété de contextes industriels et commerciaux.


Spécification
| Taille nominale |
Dimensions, mm (Tolérance +8 %, -5 %) |
WLL | Force d'essai, kN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | d | D | W | B | L | E | t | Essai destructif | Test de preuve |
| 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 22 | 14 | 0.33 | 19.5 | 6.5 |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 20 | 29 | 17 | 0.50 | 29.5 | 9.9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | 21 | 31 | 21 | 0.75 | 44.2 | 14.8 |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 26 | 37 | 25 | 1.0 | 58.9 | 19.7 |
| 11 | 11 | 13 | 18 | 29 | 43 | 27 | 1.5 | 88.3 | 29.5 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 33 | 48 | 33 | 2.0 | 118 | 39.3 |
| 16 | 16 | 19 | 27 | 43 | 61 | 40 | 3.2 | 189 | 62.8 |
| 19 | 19 | 22 | 32 | 51 | 72 | 48 | 4.7 | 277 | 92.3 |
| 22 | 22 | 25 | 37 | 58 | 84 | 54 | 6.5 | 383 | 128 |
| 25 | 25 | 29 | 43 | 68 | 95 | 60 | 8.5 | 501 | 167 |
| 29 | 29 | 32 | 46 | 74 | 108 | 67 | 9.5 | 560 | 187 |
| 32 | 32 | 35 | 52 | 83 | 119 | 76 | 12 | 707 | 236 |
| 35 | 35 | 38 | 57 | 92 | 133 | 84 | 13.5 | 795 | 265 |
| 38 | 38 | 41 | 60 | 98 | 146 | 92 | 17 | 1010 | 334 |
| 44 | 44 | 51 | 73 | 127 | 178 | 110 | 25 | 1480 | 491 |
| 51 | 51 | 57 | 83 | 146 | 197 | 127 | 35 | 2070 | 687 |
| 57 | 57 | 63 | 95 | 160 | 222 | 143 | 42.5 | 2510 | 834 |
| 63 | 63 | 70 | 105 | 184 | 267 | 152 | 55 | 3240 | 1080 |
| 76 | 76 | 83 | 127 | 200 | 330 | 165 | 85 | 5010 | 1330 |
| 89 | 89 | 95 | 146 | 241 | 381 | 203 | 120 | 7070 | 1670 |
| 102 | 102 | 108 | 165 | 432 | 432 | 229 | 150 | 8830 | 1970 |
| Taille nominale |
Dimensions, mm (Tolérance +8 %, -5 %) |
WLL | Force d'essai, kN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | d | D | W | L | E | t | Essai destructif | Test de preuve |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 22 | 17 | 0.50 | 29.5 | 9.9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | 26 | 21 | 0.75 | 44.2 | 14.8 |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 32 | 25 | 1.0 | 58.9 | 19.7 |
| 11 | 11 | 13 | 18 | 37 | 27 | 1.5 | 88.3 | 29.5 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 41 | 33 | 2.0 | 118 | 39.3 |
| 16 | 16 | 22 | 27 | 51 | 40 | 3.2 | 189 | 62.8 |
| 19 | 19 | 22 | 32 | 60 | 48 | 4.7 | 277 | 92.3 |
| 22 | 22 | 25 | 37 | 71 | 54 | 6.5 | 383 | 128 |
| 25 | 25 | 29 | 43 | 81 | 60 | 8.5 | 501 | 167 |
| 29 | 29 | 32 | 46 | 90 | 67 | 9.5 | 560 | 187 |
| 32 | 32 | 35 | 52 | 100 | 76 | 11 | 707 | 236 |
| 35 | 35 | 38 | 57 | 113 | 84 | 13.5 | 795 | 265 |
| 38 | 38 | 41 | 60 | 124 | 92 | 17 | 1010 | 334 |
| 44 | 44 | 51 | 73 | 146 | 110 | 25 | 1480 | 491 |
| 51 | 51 | 57 | 83 | 171 | 127 | 35 | 2070 | 687 |
| 57 | 57 | 63 | 95 | 181 | 143 | 42.5 | 2510 | 834 |
| 63 | 63 | 70 | 105 | 203 | 153 | 55 | 3240 | 1080 |
| 76 | 76 | 83 | 127 | 229+ | 165 | 85 | 5010 | 1330 |
| 89 | 89 | 95 | 146 | 267 | 203 | 120 | 7070 | 1670 |
| 102 | 102 | 108 | 165 | 318 | 229 | 150 | 8830 | 1970 |
Détails du produit
- La charge de test maximale est le double de la charge de travail
- La charge de rupture minimale est 6 fois supérieure à la CMU (facteur de sécurité de 6 : 1)
- L'acier allié forgé de qualité S(6) est conforme à la norme AS2741.
- Finition : Galvanisé à chaud, galvanisé électrique, peint en couleur
- Taille: 5mm-102mm
- Gamme de production : 1/3T-150T
Personnalisation





Applications

étiquette à chaud: manille, fabricants de manilles en Chine, fournisseurs, usine, maillons de jonction multiples en acier allié, manille évasée pour le remorquage, manille lyre de type européen, manille à goupille à vis galvanisée, Assemblage de maillons maîtres multiples, manille de sécurité

