Manille à goupille à vis
- La manille à goupille à vis RUBY est composée de deux éléments : le corps et la goupille à vis.
- La goupille à vis comprend des « oreilles », une « goupille » et une « épaule ». La méthode d'installation de la manille à vis est la suivante : passez la goupille filetée à travers les oreilles et serrez-la.
- Les manilles à vis offrent une connexion et un démontage rapides et faciles, ce qui les rend adaptées aux gréements nécessitant un déploiement rapide ou aux situations où les élingues et autres matériels doivent être remplacés fréquemment.
- Les manilles à vis ne sont pas recommandées pour les installations permanentes ou à long terme-.
- Veuillez noter que l'utilisation d'élingues ou d'autres câbles électrifiés pour le levage par verrouillage peut entraîner la rotation, la torsion ou la déformation des goupilles de boulon, entraînant ainsi leur desserrage. Serrez toujours les goupilles de boulon avant chaque opération de levage.

Spécification
| Taille nominale |
Dimensions, mm (Tolérance +8 %, -5 %) |
WLL | Force d'essai, kN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | d | D | W | L | E | t | Essai destructif | Test de preuve |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 22 | 17 | 0.50 | 29.5 | 9.9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | 26 | 21 | 0.75 | 44.2 | 14.8 |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 32 | 25 | 1.0 | 58.9 | 19.7 |
| 11 | 11 | 13 | 18 | 37 | 27 | 1.5 | 88.3 | 29.5 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 41 | 33 | 2.0 | 118 | 39.3 |
| 16 | 16 | 22 | 27 | 51 | 40 | 3.2 | 189 | 62.8 |
| 19 | 19 | 22 | 32 | 60 | 48 | 4.7 | 277 | 92.3 |
| 22 | 22 | 25 | 37 | 71 | 54 | 6.5 | 383 | 128 |
| 25 | 25 | 29 | 43 | 81 | 60 | 8.5 | 501 | 167 |
| 29 | 29 | 32 | 46 | 90 | 67 | 9.5 | 560 | 187 |
| 32 | 32 | 35 | 52 | 100 | 76 | 11 | 707 | 236 |
| 35 | 35 | 38 | 57 | 113 | 84 | 13.5 | 795 | 265 |
| 38 | 38 | 41 | 60 | 124 | 92 | 17 | 1010 | 334 |
| 44 | 44 | 51 | 73 | 146 | 110 | 25 | 1480 | 491 |
| 51 | 51 | 57 | 83 | 171 | 127 | 35 | 2070 | 687 |
| 57 | 57 | 63 | 95 | 181 | 143 | 42.5 | 2510 | 834 |
| 63 | 63 | 70 | 105 | 203 | 153 | 55 | 3240 | 1080 |
| 76 | 76 | 83 | 127 | 229+ | 165 | 85 | 5010 | 1330 |
| 89 | 89 | 95 | 146 | 267 | 203 | 120 | 7070 | 1670 |
| 102 | 102 | 108 | 165 | 318 | 229 | 150 | 8830 | 1970 |
Détails du produit
- Test de preuve à 2 fois la limite de charge de travail
- Facteur de sécurité 6:1
- L'acier allié à haute résistance est conforme à AS2741
- Finition : Galvanisé à chaud, galvanisé électrique, peint en couleur
- Taille: 5mm-102mm
- CMU : 1/3T-150T
- Avertissements : ne dépassez jamais la valeur
- Serrez la goupille juste avant de soulever
- Pour les demandes temporaires
Personnalisation




Applications

étiquette à chaud: manille à vis, Chine fabricants de manilles à vis, fournisseurs, usine

